Такси и платежни услуги | Еднократна такса | Месечен абонамент | Цена на трансакция |
---|---|---|---|
Такса Интеграция | без такса | ||
Откриване и поддръжка на бизнес сметка | без такса | ||
Такса Трансакция (приспада се от стойността на съответната трансакция) | 0,80%* *мин. 0,10 лв./ мин .0,05 лв. за търговци с ATV [1] под 2 лв. | ||
Такса Извлечение | без такса | ||
Такса Възстановяване на сума | 0,80%* *мин. 0,10 лв./ мин .0,05 лв. за търговци с ATV [1] под 2 лв. | ||
Такса Изплащане (мигновено) на печалби, ваучери и др. към клиентска сметка | 0,80 лв. | ||
Такса Кешаут пo собствена сметка в лева | 0,95 лв. | ||
Качване на оферта месечно във phyre, A1 Wallet, Pay by Vivacom, BACB Pay | без такса | ||
Изпращане на имейл или пуш известие | 0,20 лв. при изпращане до 10 000 потребителя; 0,10 лв. при изпращане до над 10 000 потребителя |
[1] Където ATV (average transaction value) е средната стойността на трансакциите, изпълнени при съответния Търговец през календарен месец.