01.12.2022 г.
Уважаеми клиенти и партньори на Виваком,
С настоящото бихме искали да Ви уведомим, че на основание на т. 7 във връзка с т. 4.10 от Общите условия за достъп до и/или съвместно ползване на пасивната инфраструктура (подземна канална мрежа) на „Виваком България“ ЕАД (ОУ) цените за ползвани услуги ще бъдат индексирани, считано от 01.01.2023 г.
ЦЕНОВА ЛИСТА
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНАТА КАНАЛНА МРЕЖА НА ВИВАКОМ
(в сила от 01.01.2023 г.)
| УСЛУГА | ЦЕНА (в лева) |
1. | Първоначални цени |
|
1.1 | Техническо проучване на подадено заявление с дължина на трасето до 1 км, включително
| 41,30 |
1.2
| Изискване и съгласуване на работен проект | 43,80 |
1.3 | Цена за достъп и контрол при полагане на кабели за трасе с дължина до 1 км, включително | 31,30 |
2. | Месечен абонамент за ползване на трасе от каналната мрежа | лв./линеен метър
|
2.1 | За ползване на цяла канална тръба: |
|
2.1.1 | С положени от ВИВАКОМ защитни тръби | 0,576 |
2.1.2 | Без положени от ВИВАКОМ защитни тръби | 0,538 |
2.2 | За ползване на защитни тръби на база ефективно заета площ от канална тръба с диаметър до Ф110: |
|
2.2.1. | За защитна тръба/кабел с диаметър ∅ 40 безположениот ВИВАКОМ защитна тръба | 0,263 |
2.2.2. | За защитна тръба/кабел с диаметър ∅ 40 сположениот ВИВАКОМ защитна тръба | 0,275 |
2.2.3. | За защитна тръба/кабел с диаметър ∅ 32 безположениот ВИВАКОМ защитна тръба | 0,162 |
2.2.4. | За защитна тръба/кабел с диаметър ∅ 32 сположениот ВИВАКОМ защитна тръба | 0,175 |
2.2.5. | За защитна тръба/кабел с диаметър ∅ 25 безположениот ВИВАКОМ защитна тръба | 0,10 |
2.2.6. | За защитна тръба/кабел с диаметър ∅ 25 сположени от ВИВАКОМ защитна тръба | 0,112 |
2.2.7. | За защитна тръба/кабел с диаметър ∅ 20 безположениот ВИВАКОМ защитна тръба | 0,062 |
2.2.8. | За защитна тръба/кабел с диаметър ∅ 20 сположениот ВИВАКОМ защитна тръба | 0,075 |
2.3 |
За положен оптичен кабел извън защитна тръба
|
0,162 |
2.4 | За положен кабел извън защитна тръба, коаксиален или симетричен кабел и оптичен кабел в канална тръба с диаметър ∅ 50 | 0,062 |
3. | Други услуги |
|
3.1 | Приемане и обработка на заявление за допълнителни услуги | 7,50
|
3.2 | Цена за посещение на служител в работно време до обекта с включен транспорт за предоставяне на допълнителни услуги | 43,80 |
3.3 | Цена за посещение на служител в извънработно време до обекта с включен транспорт за предоставяне на допълнителни услуги | 66,40 |
3.4 | Осигуряване на достъп до подземната канална мрежа с присъствие на служител на ВИВАКОМ за време до 1 цял час, в работно време | 7,00 |
3.5 | Осигуряване на достъп до подземната канална мрежа с присъствие на служител на ВИВАКОМ за време до 1 цял час, в извънработно време | 9,30 |
3.5 | Приемане, обработване и отговор на Заявление за предоставяне на информация за подземна канална мрежа | 43,80
|
Цените са без ДДС.
|